СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОРОГ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ |
---|
Работы по подготовке и транспортировке агрегата, материалов для подстилающего грунта и дорожной одежды в различных местах Турции (общий объем работ 2.000.000 м3) | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики /г.Анкара | 31.10.1982 | 31.12.1984 | 10.979.906 $ |
Автодорога Денизли-Аджыпаям (граница 13-ого региона) / обл.Денизли | 2-ое региональное управление автомобильных дорог Турецкой Республики /г.Измир | 29.12.1983 | 18.08.1988 | 7.952.730 $ |
Дорога Алиага-Измир-Тургутлу-Торбалы (1-ый этап) | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики /г.Анкара | 04.05.1984 | 11.01.1989 | 45.031.329 $ |
Дорога Балыкесир-Акхисар (2-ой этап) / г.Балыкесир | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики /г.Анкара | 24.01.1985 | 14.09.1989 | 28.060.684 $ |
Дорога Чигли-Джумаова (1-ый этап) / г.Измир | 2-ое региональное управление автомобильных дорог Турецкой Республики / г.Измир | 09.01.1989 | 15.05.1991 | 9.895.207 $ |
Проездные городские дороги в Чаршибаши-Трабзон, Араклы-Трабзон, Мачка-Трабзон / г.Трабзон | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики / г.Анкара | 13.01.1988 | 25.12.1991 | 40.901.665 $ |
Строительство автодороги Бурса-Ялова (участок между км: 2.1+200-32+800) / обл.Бурса | 14-ое региональное управление автомобильных дорог Турецкой Республики / г.Бурса | 18.02.1984 | 10.02.1985 | 2.280.075 $ |
Строительство инженерных коммуникаций по объездной дороге Гереде-Анкара и г.Анкары (участок 3 Б) / г.Анкара | Совместное предприятие «Энка – Бехтел» /г.Анкараa | 08.01.1990 | 30.12.1991 | 15.104.217 $ |
Работы по асфальтированию различных дорог в районах Борнова и Каршияка / г.Измир | Мэрия г.Измира Турецкой Республики/ г.Измир | 21.07.1992 | 13.11.1995 | 4.914.725 $ |
Дорога Чигли-Джумаова (1-ой этап) / г.Измир | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики /г.Анкара | 28.09.1990 | 05.12.1996 | 23.287.706 $ |
Дорога Айдын-Сарайкёй (Айдын-Назилли-Хорсунлу) / г.Айдын | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики / г.Анкара | 17.01.1991 | 25.12.1996 | 47.776.583 $ |
Работы по выполнению асфальтового покрытия / г.Айдын | Мэрия города Айдын Турецкой Республики / г.Айдын | 07.09.1993 | 17.01.1994 | 419.950 $ |
Работы по асфальтированию различных дорог в районе Ялова/ г.Бурса | Муниципальное управление района Ялова Турецкой Республики/ г.Бурса | 19.09.1997 | 25.12.2006 | 7.351.973 $ |
Работы по асфальтированию различных дорог в районе Орхангази / г.Бурса | Муниципальное управление района Орхангази Турецкой Республики/ г.Бурса | 21.08.1998 | 30.12.2007 | 4.631.793 $ |
Строительство дороги 1-ого района в Гёльджуке (GK2) / г.Коджаэли | Муниципальное управление района Гёльджук Турецкой Республики/г.Коджаэли | 15.04.2003 | 14.11.2004 | 5.715.967 $ |
Работы по асфальтированию дорог частных предприятий / г.Бурса | Различные частные организации / г.Бурса | 03.05.1997 | 31.12.2009 | 21.768.792 $ |
Дорога Бурса-Инегёль-Бозуюк (1-ый этап) / г.Бурса | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики / г.Анкара | 05.04.2005 | 31.12.2008 | 10.878.117 $ |
Строительство БСК объездной дороги в районе Гемлик /г.Бурса | 14-ое региональное управление автомобильных дорог Турецкой Республики /г.Бурса | 28.04.2011 | 05.10.2011 | 2.253.850 $ |
Строительство автодороги Бурса-Ялова/г.Бурса | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики /г.Анкара | 26.12.1995 | 01.11.2011 | 57.390.560 $ |
Кольцевая автодорога г.Бурсы (участок: ответвление на Ялову-развязка Туранкёй) / г. Бурса (1) | Главное управление автомобильных дорог Турецкой Республики/ г.Анкара | 16.12.1998 | 26.03.2016 | 241.215.113 $ |
Автомагистраль на участке Гебзе - Орхангази (км:8+411-19+213) / Измит - Бурса (2) | Деловое партнерство NÖMAYG / г. Анкара | 22.11.2011 | 31.12.2015 | 108.795.207 $ |
Автомобильная дорога Гебзе-Орхангази-Измир (включая переезд через Измитский залив и подъездные пути) / Измит - Бурса - Измир (3) | АО “Отойол Ятырым ве Ишлетме А.Ш.” / г.Анкара | 27.09.2010 | 02.08.2021 | 6.942.536.451$ |
Автомобильная дорога Гебзе-Орхангази-Измир (включая переезд через Измитский залив и подъездные пути), строительство участка Бурса-Сусурлук между км:104+535 - 163+300/ обл.Бурса | СП «НОМАЙГ» / г.Анкара | 05.01.2015 | 02.08.2021 | 393.782.614 $ |
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
---|
Вскрышные работы панели (Б) Эли-Шахинали / г.Айдын | Главное управление предприятий угледобывающей промышленности Турецкой Республики / г.Анкара | 06.07.1982 | 09.12.1983 | 2.390.870 $ |
Оросительнный водоем «Тавас-Айдогду» /г.Денизли | Областное управление Службы по вопросам деревень / г.Денизли | 13.07.1981 | 16.07.1984 | 1.454.566 $ |
Деривационные, напорные и подходные тунели плотины Гёнен /г.Балыкесир | 25-ая региональная дирекция государственного управления водного хозяйства /г.Балыкесир | 12.02.1982 | 23.11.1984 | 2.426.612 $ |
Вскрышные работы панели (А) Ятаган-Тыназ-Багкая /г.Мугла | Главное управление предприятий угледобывающей промышленности Турецкой Республики / г.Анкара | 18.05.1985 | 13.09.1986 | 9.686.680 $ |
Работы по прокладке инженерных коммуникаций в северной части Организованной промышленной зоны им.Ататюрка / г.Измир | Министерство промышленности и торговли Турецкой Республики / г.Анкара | 12.05.1986 | 15.11.1988 | 13.842.717 $ |
Вскрышные работы панели (5) Сома Эйнез / г.Маниса | Главное управление предприятий угледобывающей промышленности Турецкой Республики / г.Анкара | 28.09.1992 | 14.08.1996 | 22.745.826 $ |
Строительство канализации в районе Эрегли (Конья) / г.Конья | Главное управление банка «Иллер Банк» / г.Анкара | 17.09.1998 | 28.08.2006 | 17.494.240 $ |
Строительство оросительных и деривационных сооружений Чамгази г.Адыяман (ГАП) /г.Адыяман | Главное государственное управление водного хозяйства /г.Анкара | 08.01.1996 | 31.12.2009 | 24.236.663 $ |
Строительство оросительных сооружений Языджы долина Агры / обл. Агры (4)
| Государственное главное управление водного хозяйства / г.Анкара | 26.01.1998 | 24.07.2018 | 42.176.172 $ |
СТОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СУПЕРСТРУКТУРЫ |
---|
Междугородный автовокзал / г.Айдын | Mуниципальное управление г. Айдын Турецкой Республики /г.Айдын | 31.01.1980 | 26.08.1982 | 2.232.579 $ |
Оросительные эксплуатационные сооружения Государственного управления водного хозяйства (DSİ) в Топчам (1-ый этап) /г.Айдын | 21-ая региональная дирекция государственного управления водного хозяйства/ г.Айдын | 27.01.1984 | 28.12.1985 | 1.272.315 $ |
Комплекс студенческих общежитий на 1500 человек в районе Буджа / г.Измир | Министерство общественных работ и жилищного строительства / г.Анкара | 09.10.1990 | 28.02.1994 | 9.656.359 $ |
Жилой, торговый и культурный комплекс / г.Маниса | Муниципальное управление г. Манисы Турецкой Республики /г.Маниса | 29.06.1987 | 25.06.1994 | 6.477.310 $ |
Жилой комплекс «Эфекент» /г.Айдын | Дирекция кооператива жилищного строительства «Эфекент» /г.Айдын | 19.08.1987 | 05.11.1996 | 11.589.826 $ |
Строительство текстильного комплекса / район Торбалы/Измир | АО «Гёчай Текстиль Санайи ве Тиджарет А.Ш.» / г.Анкара | 10.05.1997 | 30.04.1998 | 9.879.872 $ |
Бизнес-центр «Consag» Вупперталь / Германия (5) | Consag Generalbau GmbH/Германия | 15.01.1997 | 30.06.1998 | 21.005.342 $ |
Международный аэропорт в г.Чорлу / обл.Текирдаг | Главное управление по строительству железных дорог, морских портов и аэропортов / г.Анкара | 01.12.1994 | 31.03.1999 | 58.920.567 $ |