İşveren | : | T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü |
Yapım Yılı | : | 1998-2015 |
Yeri | : | Bursa |
Uzunluğu | : | 50,9 Km |
2x3 Şeritli Otoyol | : | 27.1 Km |
2x3 Bağlantı Yolu | : | 6.4 Km |
2x2 Bağlantı Yolu | : | 6.3 Km |
Kavşak Kolları | : | 11.1 Km |
Kazı | : | 18.334.810 m3 |
Dolgu | : | 12.624.185 m3 |
Plentmiks Temel+Alttemel | : | 1.168.582 Ton |
Bitümlü Sıcak Karışım | : | 707.653 Ton |
Göçay - Güriş Adı Ortaklığı (%50-%50) tarafından yapılmıştır. |