* إنشاء طريق بورصا الخماسي (قسم مفرق طرق يالوفا - مفرق طرق توران كوي الجسري) | ||
---|---|---|
صاحب العمل | : | المديرية العامة للطرق البرية التركية |
سنة التنفيذ | : | 1998-2013 |
مكان التنفيذ | : | بورصا |
الطول | : | 50,9 كم |
طريق سريع بـ2×3 شريط | : | 27.1 كم |
طريق رابط 2×3 | : | 6.4 كم |
طريق رابط 2×2 | : | 6.3 كم |
طرق فرعية لمفرق طرق | : | 11.1 كم |
حفر | : | 18.334.810 م3 |
ردم | : | 12.624.185 م3 |
اساس بلنتيمكس + أساس تحتي | : | 1.168.582 طن |
خليط بيتومين ساخن | : | 707.653 طن |
* يتم تنفيذه من قبل مشاركة قوجاي - غوريش العادية بنسبة 50% - 50% |